来看

- mtqnlLV.连长
- 2016/7/23 1:13:37
中国重点大学竞争力排行榜
总排名 学校名称 总得分 办学资源序 教学水平序 科学研究序 学校声誉序 省市区序 类型序
1 北京大学 100.00 2 1 1 1 京 1 综合 1
2 清华大学 95.12 1 2 2 2 京 2 理工 1
3 浙江大学 87.93 4 3 3 6 浙 1 综合 2
4 复旦大学 86.22 3 4 4 3 沪 1 综合 3
5 南京大学 80.25 8 7 5 7 苏 1 综合 4
6 上海交通大学 79.47 6 6 7 4 沪 2 理工 2
7 武汉大学 79.14 7 5 6 13 鄂 1 综合 5
8 南开大学 74.31 16 14 8 12 津 1 综合 6
9 华中科技大学 72.48 10 9 10 25 鄂 2 理工 3
10 中山大学 72.39 13 19 9 16 粤 1 综合 7
11 吉林大学 72.04 11 8 15 18 吉 1 综合 8
12 北京师范大学 71.78 19 15 11 9 京 3 师范 1
13 中国人民大学 70.94 20 13 13 8 京 4 文法 1
14 中国科学技术大学 70.09 5 12 19 5 皖 1 理工 4
15 四川大学 70.03 12 10 14 32 川 1 综合 9
16 山东大学 68.70 18 18 12 33 鲁 1 综合 10
17 西安交通大学 68.24 17 11 18 11 陕 1 理工 5
18 厦门大学 66.17 26 22 16 34 闽 1 综合 11
19 哈尔滨工业大学 65.75 9 17 23 10 黑 1 理工 6
20 华东师范大学 64.85 30 20 17 21 沪 3 师范 2
21 同济大学 63.83 23 16 22 20 沪 4 理工 7
22 中南大学 63.17 15 21 20 47 湘 1 理工 8
23 天津大学 62.38 25 23 21 23 津 2 理工 9
24 北京航空航天大学 59.79 14 24 32 14 京 5 理工 10
25 东南大学 58.55 22 25 25 46 苏 2 理工 11
26 大连理工大学 56.36 27 29 28 38 辽 1 理工 12
27 中国农业大学 55.73 21 44 24 35 京 6 农林 1
28 西北工业大学 53.43 31 26 51 45 陕 2 理工 13
29 兰州大学 53.42 35 61 26 24 甘 1 综合 12
30 北京理工大学 53.23 28 27 63 28 京 7 理工 14
31 重庆大学 52.25 32 30 35 64 渝 1 理工 15
32 湖南大学 52.24 43 34 27 67 湘 2 理工 16
33 华南理工大学 51.41 33 37 31 53 粤 2 理工 17
34 东北大学 51.21 37 28 57 55 辽 2 理工 18
35 南京师范大学 50.45 44 40 38 42 苏 3 师范 3
36 中国地质大学 50.41 45 33 43 43 鄂 3 理工 19
37 华东理工大学 50.40 50 35 36 50 沪 5 理工 20
38 华中师范大学 50.36 61 51 30 49 鄂 4 师范 4
39 北京科技大学 50.30 39 62 29 56 京 8 理工 21
40 东北师范大学 50.08 64 47 34 40 吉 2 师范 5
41 暨南大学 49.86 36 43 33 74 粤 3 综合 13
42 电子科技大学 49.12 66 31 55 62 川 2 理工 22
43 上海财经大学 48.90 89 52 40 27 沪 6 文法 2
44 中国矿业大学 48.15 68 38 47 65 苏 4 理工 23
45 中国海洋大学 48.02 56 45 52 57 鲁 2 理工 24
46 西北大学 47.93 49 46 46 73 陕 3 综合 14
47 北京交通大学 47.84 47 42 62 52 京 9 理工 25
48 上海大学 47.73 38 53 44 75 沪 7 综合 15
49 苏州大学 47.14 48 59 39 80 苏 5 综合 16
50 武汉理工大学 46.81 51 36 58 82 鄂 5 理工 26
51 对外经济贸易大学 46.61 113 41 67 31 京 10 文法 3
52 西南交通大学 46.17 42 56 65 61 川 3 理工 27
53 西南大学 46.14 63 48 50 83 渝 2 综合 17
54 北京邮电大学 46.07 86 58 61 41 京 11 理工 28
55 中国政法大学 45.91 115 96 37 26 京 12 文法 4
56 中国石油大学 45.52 59 67 53 72 京 13 理工 29
57 云南大学 45.47 53 64 42 88 滇 1 综合 18
58 华中农业大学 45.41 60 57 45 93 鄂 6 农林 2
59 南京理工大学 45.38 41 55 74 69 苏 6 理工 30
60 南京航空航天大学 45.35 34 68 72 48 苏 7 理工 31
61 郑州大学 45.30 52 49 56 89 豫 1 综合 19
62 北京化工大学 45.20 82 66 41 81 京 14 理工 32
63 中央音乐学院 45.09 40 102 92 15 京 15 艺体 1
64 湖南师范大学 44.89 46 77 48 77 湘 3 师范 6
65 西安电子科技大学 44.79 73 39 81 76 陕 4 理工 33

- ㎡竭力㎡
- 2016/7/23 3:07:41
66 华南师范大学 44.55 77 74 49 70 粤 4 师范 7
67 北京外国语大学 44.52 101 73 89 19 京 16 文法 5
68 中南财经政法大学 44.02 91 69 59 60 鄂 7 文法 6
69 北京工业大学 44.01 29 109 60 68 京 17 理工 34
70 南京农业大学 43.74 55 84 54 79 苏 8 农林 3
71 北京语言大学 43.41 119 32 107 63 京 18 文法 7
72 中央民族大学 43.26 80 81 64 58 京 19 民族 1
73 西南财经大学 43.09 106 65 77 54 川 4 文法 8
74 中央美术学院 42.79 107 86 98 22 京 20 艺体 2
75 河海大学 42.79 69 63 70 85 苏 9 理工 35
76 中国传媒大学 42.74 95 90 78 37 京 21 艺体 3
77 中央财经大学 42.71 104 88 82 29 京 22 文法 9
78 上海外国语大学 42.69 112 75 86 30 沪 8 文法 10
79 北京中医药大学 41.96 109 70 83 51 京 23 医药 1
80 东华大学 41.68 79 60 79 96 沪 9 理工 36
81 哈尔滨工程大学 41.46 58 72 106 66 黑 2 理工 37
82 国际关系学院 41.42 24 117 117 44 京 24 文法 11
83 辽宁大学 41.23 74 71 76 87 辽 3 综合 20
84 燕山大学 41.13 76 50 85 108 冀 1 理工 38
85 中央戏剧学院 41.09 103 101 119 17 京 25 艺体 4
86 西北农林科技大学 40.83 54 79 80 92 陕 5 农林 4
87 天津医科大学 40.82 116 54 109 71 津 3 医药 2
88 华南农业大学 40.66 65 83 71 95 粤 5 农林 5
89 北京体育大学 40.20 90 113 93 36 京 26 艺体 5
90 陕西师范大学 40.16 75 97 69 86 陕 6 师范 8
91 中国药科大学 40.08 99 99 105 39 苏 10 医药 3
92 北京林业大学 40.04 78 94 84 78 京 27 农林 6
93 安徽大学 39.91 87 93 66 99 皖 2 综合 21
94 湘潭大学 39.48 92 78 68 109 湘 4 综合 22
95 江苏大学 39.32 62 80 91 104 苏 11 综合 23
96 广西大学 39.13 57 85 94 102 桂 1 综合 24
97 合肥工业大学 39.09 94 82 87 91 皖 3 理工 39
98 大连海事大学 38.70 72 98 99 84 辽 4 理工 40
99 南昌大学 38.66 71 95 73 107 赣 1 综合 25
100 西南政法大学 38.53 110 103 103 59 渝 3 文法 12
101 江南大学 38.04 85 87 75 117 苏 12 综合 26
102 内蒙古大学 37.73 97 76 90 111 蒙 1 综合 27
103 福州大学 37.43 88 107 88 101 闽 2 综合 28
104 华北电力大学 37.05 100 91 97 105 京 28 理工 41
105 东北农业大学 36.99 83 105 100 97 黑 3 农林 7
106 太原理工大学 36.84 84 106 96 106 晋 1 理工 42
107 东北林业大学 36.33 81 110 101 98 黑 4 农林 8
108 四川农业大学 36.13 105 100 104 94 川 5 农林 9
109 新疆大学 35.94 70 108 95 116 新 1 综合 29
110 河北工业大学 35.76 67 104 108 113 冀 2 理工 43
111 延边大学 35.25 98 92 102 119 吉 3 综合 30
112 长安大学 35.06 93 89 110 118 陕 7 理工 44
113 沈阳农业大学 34.87 96 111 113 100 辽 5 农林 10
114 南京信息工程大学 33.96 102 115 116 90 苏 13 理工 45
115 辽宁工程技术大学 32.85 108 116 118 103 辽 6 理工 46
116 江西农业大学 32.32 114 112 114 110 赣 2 农林 11
117 山西农业大学 31.31 117 114 115 114 晋 2 农林 12
118 大庆石油学院 31.29 118 118 112 112 黑 5 理工 47
119 陕西科技大学 30.22 111 119 111 115 陕 8 理工 48
注:这里所指的重点大学包括教育部原定的重点大学、教育部直属大学和“211工程”建设大学;“总得分”为取原始计算分值两位小数,以下均同。

- jiangzhang
- 2016/7/23 3:35:38
中国政法,文科第四!